-
Type:
Bug
-
Resolution: Unresolved
-
Priority:
Low
-
Component/s: Whiteboard
-
None
-
1
-
Severity 3 - Minor
Issue Summary
Whiteboards containing large tables experience significant delays for initial load to be completed, often resulting in timeouts or tab crashes.
Steps to Reproduce
- Create a Whiteboard
- Using a spreadsheet software (e.g. Sheets, Excel), create a table containing at least a couple hundred cells (example below).
- Copy the table data and paste it into the whiteboard
- Once the data is copied, refresh the page.
| Table header 1 | Table header 2 | Table Header 3 | Table header 1 | Table header 2 | Table Header 3 | Table header 1 | Table header 2 | Table Header 3 | Table header 1 | Table header 2 | Table Header 3 | Table header 1 | Table header 2 | Table Header 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Expected Results
Whiteboard loads within an acceptable period of time. (e.g. 5-10s ideally, <30 seconds at worst-case scenario).
Actual Results
Whiteboard load experiences a significant delay extending for up to a couple of minutes, sometimes failing altogether.
Workaround
Currently there is no known workaround for this behavior. A workaround will be added here when available